Ressourcen
Unser Maschinenpark
Moderne Dreh- und Bearbeitungszentren, Messtechnik und Software – die Basis für Ihre Präzisionsteile.
11 CNC-Maschinen
4 Drehzentren
7 Bearbeitungszentren
5-Achs Simultanfräsen
Bereich CNC Drehen
Dreh- und Drehfräszentren
| Maschine | Stangenlader bis | Futterbearbeitung bis | Werkzeuge | Y-Achse | Gegenspindel |
|---|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki NLX 2000 | Ø 65 mm | Ø 150 mm | 20 | ± 50 mm | Ja |
| Mori Seiki NL 1500 | Ø 52 mm | Ø 150 mm | 20 | ± 50 mm | Ja |
| Mori Seiki NL 2000 | Ø 65 mm | Ø 200 mm | 12 | ± 50 mm | Ja |
| Mori Seiki SL 200 | Ø 65 mm | Ø 200 mm | 12 | – | – |
Bereich CNC Fräsen
Bearbeitungszentren
| Maschine | Verfahrwege (mm) | Aufbau | Werkzeuge | Drehzahl (min⁻¹) |
|---|---|---|---|---|
| Mori Seiki NH 5000 DCG | 730 × 730 × 850 | 4 Achsen · Palettenwechsler | 60 | 14.000 |
| DMG Mori DMU 60 eVo | 600 × 500 × 500 | 5-Achsen Simultan | 120 | 20.000 |
| Hurco VMX 42 | 1060 × 610 × 610 | 3-Achsen | 40 | 12.000 |
| Hurco VMX 30 | 760 × 510 × 610 | 3-Achsen | 24 | 12.000 |
| Hurco VMX 30 | 760 × 510 × 610 | 4-Achsen | 40 | 12.000 |
| Hurco VMX 30 | 760 × 510 × 610 | 4-Achsen | 24 | 12.000 |
| Hurco VMX 30 | 760 × 510 × 610 | 4-Achsen | 24 | 12.000 |
Weitere Ausstattung
Beschriftung, Spanntechnik, Software und Messtechnik
Laserbeschriftung
- Keyence MD-X
- Bauteilgröße ca. 200 × 200 × 200 mm
Spanntechnik
- Vakuumspannung 600 × 400 (inkl. Nassbearbeitung)
- Magnetspannung 600 × 400
CAD / CAM
- Autodesk Inventor
- Mastercam – 3D-Fräsen / Multiaxis / Mill-Turn
Messmaschinen
- Mitutoyo Crysta Apex Koordinatenmessmaschine
- Keyence XM Koordinatenmessmaschine
- Höhenmessgerät Tesa
- Konturmessmaschine Optacom
Passendes Verfahren für Ihr Teil?
Senden Sie uns Ihre Zeichnung – wir wählen die optimale Maschine und erstellen Ihnen ein Angebot.
Anfrage senden